学生ローン比較一覧表
| 学生ローン名 | お申込み資格 (高校生利用不可) |
実質年率 | ご利用可能額 | 担保・保証人 |
|---|---|---|---|---|
| イーキャンパス | 安定した収入のある二十歳以上の学生の方(高校生は対象外) | 16.8%~18.0% | 1万円~50万円まで | 不要 |
| キャンパス | 34歳までの有職者および大学、短大、専門学生の方 | 15.60%~18.00% | 1万円~50万円まで | 不要 |
| アミーゴ | 安定した収入のある学生の方(高校生は対象外) | 16.8%~18.0% | 1万円~50万円まで | 不要 |
| アイシーローン | 首都圏在住・在学の18歳以上の学生の方(高校生以下は対象外) | 10.0%~20.0% | 1万円~50万円まで | 不要 |
| 友林堂 | 大学、短大、専門学生の方 | 18.0% | 1万円~30万円まで | 不要 |
| カレッヂ | 日本国籍の方で、高卒以上の大学生・短大生・予備校生・専門学校生の方。安定した収入のある方 | 16.0%~18.0% | 1千円~50万円まで | 不要 |
| フレンド田 | 高卒以上の大学生、短大生、専門学生、予備校生の方で、必要書類をご提示いただける方、及び、安定した収入のある方 | 15.0%~18.0% | 1万円~50万円まで | 不要 |
| マルイ | 安定した収入のある学生の方、又は当社基準を満たす方(大学生・大学院生・短大生・専門学生・予備校生等) | 12.0%~18.0% | 1万円~50万円まで | 不要 |
| ベル | 安定した収入のある学生の方、又は当社基準を満たす方(大学生・大学院生・短大生・専門学生・予備校生等) | 11.0%~18.0% | 1万円~50万円まで | 不要 |
| トーエイ | 大学生・短大生・専門学校生(一部対象外あり)等で、収入のある方 | 16.5%~18.0% | 50万円まで | 不要 |
| 学協 | 大学生、短期大学生、専門学校生、予備校生 | 17.52% | 1万円~30万円まで | |
| フレンドトラスト | ||||
| 本田ちよ |